区域 省 市 11-21 11-20 较昨日 较上周 华东安徽省29.0829.000.080.44山东省28.5228.510.010.26浙江
| 区域 | 省 市 | 11-21 | 11-20 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 29.08 | 29.00 | 0.08 | 0.44 |
| 山东省 | 28.52 | 28.51 | 0.01 | 0.26 |
| 浙江省 | 31.00 | 30.00 | 1.00 | -0.95 |
| 江西省 | 30.23 | 30.21 | 0.02 | 0.23 |
| 福建省 | 30.25 | 30.31 | -0.06 | 0.50 |
| 江苏省 | 29.04 | 29.08 | -0.04 | 0.24 |
| 上海市 | 30.15 | 30.43 | -0.28 | 0.20 |
| 西北 | 新疆 | 27.10 | 27.14 | -0.04 | -1.10 |
| 陕西省 | 28.92 | 28.95 | -0.03 | -0.18 |
| 甘肃省 | 28.68 | 28.80 | -0.12 | 0.59 |
| 青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 30.25 | 30.59 | -0.34 | -1.23 |
| 华中 | 河南省 | 28.72 | 28.71 | 0.01 | 0.18 |
| 湖南省 | 30.78 | 30.87 | -0.09 | 0.47 |
| 湖北省 | 29.37 | 29.40 | -0.03 | 0.17 |
| 华北 | 北京市 | 28.48 | 28.88 | -0.40 | 0.66 |
| 天津市 | 28.70 | 29.10 | -0.40 | 0.30 |
| 山西省 | 28.60 | 28.57 | 0.03 | 0.24 |
| 河北省 | 28.24 | 28.51 | -0.27 | 0.17 |
| 内蒙古 | 27.20 | 27.00 | 0.20 | 0.20 |
| 华南 | 广 西 | 31.18 | 31.25 | -0.07 | -0.18 |
| 广东省 | 30.11 | 30.25 | -0.14 | -0.64 |
| 海南省 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | -0.50 |
| 东北 | 辽宁省 | 28.51 | 28.34 | 0.17 | 0.49 |
| 黑龙江 | 27.91 | 27.81 | 0.10 | 0.79 |
| 吉林省 | 27.53 | 28.07 | -0.54 | -0.50 |
| 西南 | 四川省 | 30.79 | 30.66 | 0.13 | -0.31 |
| 贵州省 | 30.10 | 30.75 | -0.65 | -0.60 |
| 云南省 | 30.50 | 29.67 | 0.83 | 1.33 |
| 重庆市 | 29.90 | 30.80 | -0.90 | -0.34 |
| 西藏 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!