区域 省 市 11-21 11-20 较昨日 较上周 华东安徽省29.0328.990.040.35山东省28.9428.940.000.30浙江
| 区域 | 省 市 | 11-21 | 11-20 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 29.03 | 28.99 | 0.04 | 0.35 |
| 山东省 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | 0.30 |
| 浙江省 | 31.42 | 31.39 | 0.03 | 0.04 |
| 江西省 | 30.20 | 30.18 | 0.02 | -0.11 |
| 福建省 | 30.50 | 30.49 | 0.01 | 0.52 |
| 江苏省 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | 0.15 |
| 上海市 | 30.85 | 30.97 | -0.12 | 0.27 |
| 西北 | 新疆 | 27.26 | 27.19 | 0.07 | 0.09 |
| 陕西省 | 29.00 | 29.01 | -0.01 | 0.01 |
| 甘肃省 | 29.16 | 29.15 | 0.01 | 0.85 |
| 青海省 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 28.53 | 28.18 | 0.35 | 0.48 |
| 华中 | 河南省 | 28.99 | 28.96 | 0.03 | 0.34 |
| 湖南省 | 30.40 | 30.46 | -0.06 | 0.07 |
| 湖北省 | 29.76 | 29.70 | 0.06 | 0.22 |
| 华北 | 北京市 | 28.96 | 28.68 | 0.28 | 0.62 |
| 天津市 | 28.92 | 28.47 | 0.45 | 0.43 |
| 山西省 | 28.61 | 28.54 | 0.07 | 0.07 |
| 河北省 | 28.79 | 28.85 | -0.06 | 0.43 |
| 内蒙古 | 28.61 | 28.25 | 0.36 | 0.82 |
| 华南 | 广 西 | 30.74 | 30.84 | -0.10 | -0.23 |
| 广东省 | 30.76 | 30.75 | 0.01 | -0.35 |
| 海南省 | 32.40 | 32.20 | 0.20 | -1.20 |
| 东北 | 辽宁省 | 28.59 | 28.34 | 0.25 | 0.78 |
| 黑龙江 | 28.02 | 27.87 | 0.15 | 0.43 |
| 吉林省 | 28.48 | 28.24 | 0.24 | 0.44 |
| 西南 | 四川省 | 30.88 | 30.88 | 0.00 | -0.33 |
| 贵州省 | 30.21 | 30.42 | -0.21 | -0.04 |
| 云南省 | 30.81 | 30.30 | 0.51 | 0.54 |
| 重庆市 | 31.17 | 30.95 | 0.22 | -0.15 |
| 西藏 | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 0.56 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!