区域 省 市 11-22 11-21 较昨日 较上周 华东安徽省29.2529.030.220.14山东省28.9728.940.030.37浙江
| 区域 | 省 市 | 11-22 | 11-21 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 29.25 | 29.03 | 0.22 | 0.14 |
| 山东省 | 28.97 | 28.94 | 0.03 | 0.37 |
| 浙江省 | 31.48 | 31.42 | 0.06 | 0.07 |
| 江西省 | 30.91 | 30.20 | 0.71 | 0.15 |
| 福建省 | 30.31 | 30.50 | -0.19 | -0.01 |
| 江苏省 | 29.52 | 29.32 | 0.20 | -0.24 |
| 上海市 | 30.75 | 30.85 | -0.10 | -0.25 |
| 西北 | 新疆 | 27.23 | 27.26 | -0.03 | 0.08 |
| 陕西省 | 29.31 | 29.00 | 0.31 | 0.13 |
| 甘肃省 | 29.42 | 29.16 | 0.26 | 0.86 |
| 青海省 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 28.05 | 28.53 | -0.48 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 29.05 | 28.99 | 0.06 | 0.44 |
| 湖南省 | 30.79 | 30.40 | 0.39 | 0.06 |
| 湖北省 | 29.80 | 29.76 | 0.04 | 0.20 |
| 华北 | 北京市 | 28.90 | 28.96 | -0.06 | 0.42 |
| 天津市 | 28.93 | 28.92 | 0.01 | -0.15 |
| 山西省 | 28.73 | 28.61 | 0.12 | 0.35 |
| 河北省 | 28.77 | 28.79 | -0.02 | 0.37 |
| 内蒙古 | 28.46 | 28.61 | -0.15 | 0.63 |
| 华南 | 广 西 | 30.89 | 30.74 | 0.15 | -0.12 |
| 广东省 | 30.76 | 30.76 | 0.00 | -0.41 |
| 海南省 | 33.00 | 32.40 | 0.60 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 28.60 | 28.59 | 0.01 | 0.57 |
| 黑龙江 | 28.03 | 28.02 | 0.01 | 0.61 |
| 吉林省 | 28.76 | 28.48 | 0.28 | 0.53 |
| 西南 | 四川省 | 31.03 | 30.88 | 0.15 | -0.07 |
| 贵州省 | 30.59 | 30.21 | 0.38 | 0.27 |
| 云南省 | 30.42 | 30.81 | -0.39 | 0.19 |
| 重庆市 | 31.18 | 31.17 | 0.01 | 0.25 |
| 西藏 | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 0.40 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!