区域 省 市 11-22 11-21 较昨日 较上周 华东安徽省28.8428.400.440.34山东省28.1228.090.030.46浙江
| 区域 | 省 市 | 11-22 | 11-21 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 28.84 | 28.40 | 0.44 | 0.34 |
| 山东省 | 28.12 | 28.09 | 0.03 | 0.46 |
| 浙江省 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | -1.41 |
| 江西省 | 29.65 | 30.07 | -0.42 | -0.11 |
| 福建省 | 29.40 | 30.11 | -0.71 | 0.24 |
| 江苏省 | 28.25 | 28.65 | -0.40 | -0.12 |
| 上海市 | 29.95 | 29.95 | 0.00 | -0.30 |
| 西北 | 新疆 | 27.06 | 26.90 | 0.16 | 0.12 |
| 陕西省 | 28.61 | 28.40 | 0.21 | 0.18 |
| 甘肃省 | 28.87 | 28.28 | 0.59 | 0.94 |
| 青海省 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 30.52 | 30.52 | 0.00 | -1.45 |
| 华中 | 河南省 | 28.27 | 28.27 | 0.00 | 0.38 |
| 湖南省 | 30.04 | 30.39 | -0.35 | 0.09 |
| 湖北省 | 28.57 | 28.83 | -0.26 | -0.22 |
| 华北 | 北京市 | 28.00 | 27.00 | 1.00 | 0.22 |
| 天津市 | 28.07 | 28.00 | 0.07 | 0.07 |
| 山西省 | 28.48 | 28.21 | 0.27 | 0.65 |
| 河北省 | 28.19 | 28.01 | 0.18 | 0.58 |
| 内蒙古 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 |
| 华南 | 广 西 | 30.65 | 30.30 | 0.35 | 0.50 |
| 广东省 | 29.76 | 30.40 | -0.64 | -0.56 |
| 海南省 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | -0.50 |
| 东北 | 辽宁省 | 28.17 | 28.30 | -0.13 | 0.22 |
| 黑龙江 | 28.00 | 27.91 | 0.09 | 1.00 |
| 吉林省 | 28.42 | 27.83 | 0.59 | 0.74 |
| 西南 | 四川省 | 30.37 | 30.20 | 0.17 | 0.06 |
| 贵州省 | 30.50 | 30.00 | 0.50 | 0.50 |
| 云南省 | 29.60 | 29.72 | -0.12 | 0.04 |
| 重庆市 | 29.75 | 29.63 | 0.12 | -0.95 |
| 西藏 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!