区域 省 市 11-22 11-21 较昨日 较上周 华东安徽省29.2329.080.150.43山东省28.5828.520.060.37浙江
| 区域 | 省 市 | 11-22 | 11-21 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 29.23 | 29.08 | 0.15 | 0.43 |
| 山东省 | 28.58 | 28.52 | 0.06 | 0.37 |
| 浙江省 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | -0.45 |
| 江西省 | 30.06 | 30.23 | -0.17 | 0.16 |
| 福建省 | 29.75 | 30.25 | -0.50 | 0.08 |
| 江苏省 | 29.05 | 29.04 | 0.01 | -0.01 |
| 上海市 | 30.10 | 30.15 | -0.05 | -0.30 |
| 西北 | 新疆 | 27.20 | 27.10 | 0.10 | -0.40 |
| 陕西省 | 28.95 | 28.92 | 0.03 | 0.07 |
| 甘肃省 | 29.37 | 28.68 | 0.69 | 1.18 |
| 青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 30.25 | 30.25 | 0.00 | -1.23 |
| 华中 | 河南省 | 28.58 | 28.72 | -0.14 | 0.09 |
| 湖南省 | 30.50 | 30.78 | -0.28 | -0.15 |
| 湖北省 | 29.24 | 29.37 | -0.13 | 0.33 |
| 华北 | 北京市 | 28.20 | 28.48 | -0.28 | 0.25 |
| 天津市 | 28.40 | 28.70 | -0.30 | -0.39 |
| 山西省 | 28.68 | 28.60 | 0.08 | 0.41 |
| 河北省 | 28.53 | 28.24 | 0.29 | 0.50 |
| 内蒙古 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | 0.20 |
| 华南 | 广 西 | 30.98 | 31.18 | -0.20 | 0.11 |
| 广东省 | 30.61 | 30.11 | 0.50 | 0.07 |
| 海南省 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | -1.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 28.44 | 28.51 | -0.07 | 0.23 |
| 黑龙江 | 27.96 | 27.91 | 0.05 | 0.73 |
| 吉林省 | 28.18 | 27.53 | 0.65 | 0.10 |
| 西南 | 四川省 | 30.52 | 30.79 | -0.27 | -0.36 |
| 贵州省 | 30.57 | 30.10 | 0.47 | 0.57 |
| 云南省 | 30.36 | 30.50 | -0.14 | 0.70 |
| 重庆市 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.44 |
| 西藏 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!