区域 省 市 11-21 11-20 较昨日 较上周 华东安徽省28.4028.69-0.29-0.15山东省28.0928.14-0.050.32
| 区域 | 省 市 | 11-21 | 11-20 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 28.40 | 28.69 | -0.29 | -0.15 |
| 山东省 | 28.09 | 28.14 | -0.05 | 0.32 |
| 浙江省 | 31.50 | 32.06 | -0.56 | -1.93 |
| 江西省 | 30.07 | 29.71 | 0.36 | 0.42 |
| 福建省 | 30.11 | 29.73 | 0.38 | 0.61 |
| 江苏省 | 28.65 | 28.20 | 0.45 | 0.05 |
| 上海市 | 29.95 | 29.80 | 0.15 | -0.08 |
| 西北 | 新疆 | 26.90 | 26.95 | -0.05 | -0.81 |
| 陕西省 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | -0.11 |
| 甘肃省 | 28.28 | 28.51 | -0.23 | 0.60 |
| 青海省 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 30.52 | 30.96 | -0.44 | -1.45 |
| 华中 | 河南省 | 28.27 | 28.33 | -0.06 | 0.32 |
| 湖南省 | 30.39 | 30.48 | -0.09 | 0.03 |
| 湖北省 | 28.83 | 28.55 | 0.28 | -0.19 |
| 华北 | 北京市 | 27.00 | 28.00 | -1.00 | -0.30 |
| 天津市 | 28.00 | 27.70 | 0.30 | 1.00 |
| 山西省 | 28.21 | 28.27 | -0.06 | 0.38 |
| 河北省 | 28.01 | 27.95 | 0.06 | 0.40 |
| 内蒙古 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.05 |
| 华南 | 广 西 | 30.30 | 30.43 | -0.13 | -0.08 |
| 广东省 | 30.40 | 30.16 | 0.24 | -0.03 |
| 海南省 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | -0.50 |
| 东北 | 辽宁省 | 28.30 | 28.20 | 0.10 | 0.51 |
| 黑龙江 | 27.91 | 27.92 | -0.01 | 0.51 |
| 吉林省 | 27.83 | 27.85 | -0.02 | 0.25 |
| 西南 | 四川省 | 30.20 | 30.10 | 0.10 | -0.70 |
| 贵州省 | 30.00 | 30.20 | -0.20 | -0.52 |
| 云南省 | 29.72 | 28.85 | 0.87 | 0.73 |
| 重庆市 | 29.63 | 30.17 | -0.54 | -0.42 |
| 西藏 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!