区域 省 市 11-19 11-18 较昨日 较上周 华东安徽省28.4928.380.110.17山东省28.1627.900.260.22浙江
| 区域 | 省 市 | 11-19 | 11-18 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 28.49 | 28.38 | 0.11 | 0.17 |
| 山东省 | 28.16 | 27.90 | 0.26 | 0.22 |
| 浙江省 | 32.06 | 32.48 | -0.42 | 1.56 |
| 江西省 | 29.89 | 29.33 | 0.56 | -0.01 |
| 福建省 | 29.24 | 29.85 | -0.61 | 0.41 |
| 江苏省 | 28.29 | 28.85 | -0.56 | 0.46 |
| 上海市 | 30.00 | 29.90 | 0.10 | 0.73 |
| 西北 | 新疆 | 26.85 | 26.78 | 0.07 | -0.09 |
| 陕西省 | 28.39 | 28.42 | -0.03 | 0.11 |
| 甘肃省 | 28.78 | 28.34 | 0.44 | 0.20 |
| 青海省 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 31.56 | 31.97 | -0.41 | 2.56 |
| 华中 | 河南省 | 28.25 | 28.20 | 0.05 | 0.02 |
| 湖南省 | 30.09 | 30.38 | -0.29 | -0.09 |
| 湖北省 | 29.47 | 29.02 | 0.45 | 0.72 |
| 华北 | 北京市 | 28.71 | 27.84 | 0.87 | 0.97 |
| 天津市 | 28.10 | 28.00 | 0.10 | 0.20 |
| 山西省 | 28.14 | 28.03 | 0.11 | -0.03 |
| 河北省 | 28.03 | 27.81 | 0.22 | 0.15 |
| 内蒙古 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | -1.56 |
| 华南 | 广 西 | 30.15 | 30.65 | -0.50 | 0.05 |
| 广东省 | 30.21 | 30.20 | 0.01 | 0.06 |
| 海南省 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | -0.50 |
| 东北 | 辽宁省 | 27.98 | 28.15 | -0.17 | 0.06 |
| 黑龙江 | 27.57 | 27.50 | 0.07 | 0.22 |
| 吉林省 | 28.09 | 28.31 | -0.22 | 0.19 |
| 西南 | 四川省 | 30.23 | 30.35 | -0.12 | -0.39 |
| 贵州省 | 30.10 | 30.00 | 0.10 | 0.10 |
| 云南省 | 29.00 | 28.67 | 0.33 | -0.68 |
| 重庆市 | 30.70 | 30.03 | 0.67 | 0.30 |
| 西藏 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.01 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!