区域 省 市 11-19 11-18 较昨日 较上周 华东安徽省28.8128.650.160.04山东省28.4828.380.10-0.07浙
| 区域 | 省 市 | 11-19 | 11-18 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 28.81 | 28.65 | 0.16 | 0.04 |
| 山东省 | 28.48 | 28.38 | 0.10 | -0.07 |
| 浙江省 | 31.00 | 31.32 | -0.32 | 0.00 |
| 江西省 | 30.51 | 30.03 | 0.48 | 0.18 |
| 福建省 | 29.48 | 29.98 | -0.50 | 0.19 |
| 江苏省 | 28.69 | 28.78 | -0.09 | -0.01 |
| 上海市 | 30.50 | 30.18 | 0.32 | 0.97 |
| 西北 | 新疆 | 26.99 | 26.93 | 0.06 | -0.19 |
| 陕西省 | 29.01 | 28.97 | 0.04 | 0.29 |
| 甘肃省 | 28.55 | 28.58 | -0.03 | -0.12 |
| 青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 31.10 | 31.48 | -0.38 | 2.10 |
| 华中 | 河南省 | 28.74 | 28.67 | 0.07 | 0.10 |
| 湖南省 | 30.52 | 30.86 | -0.34 | -0.03 |
| 湖北省 | 29.61 | 29.37 | 0.24 | 0.08 |
| 华北 | 北京市 | 28.88 | 28.10 | 0.78 | 0.89 |
| 天津市 | 29.63 | 30.20 | -0.57 | 0.93 |
| 山西省 | 28.39 | 28.39 | 0.00 | 0.07 |
| 河北省 | 28.52 | 28.13 | 0.39 | 0.19 |
| 内蒙古 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.17 |
| 华南 | 广 西 | 30.50 | 31.15 | -0.65 | -0.33 |
| 广东省 | 30.26 | 30.43 | -0.17 | 0.05 |
| 海南省 | 32.00 | 32.50 | -0.50 | -0.50 |
| 东北 | 辽宁省 | 28.27 | 28.29 | -0.02 | 0.16 |
| 黑龙江 | 27.57 | 27.38 | 0.19 | 0.03 |
| 吉林省 | 28.35 | 28.61 | -0.26 | 0.08 |
| 西南 | 四川省 | 30.82 | 30.74 | 0.08 | -0.05 |
| 贵州省 | 30.05 | 30.20 | -0.15 | 0.05 |
| 云南省 | 29.93 | 29.16 | 0.77 | 0.30 |
| 重庆市 | 30.80 | 30.37 | 0.43 | 0.30 |
| 西藏 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.82 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!