区域 省 市 11-19 11-18 较昨日 较上周 华东安徽省29.0328.900.130.02山东省28.8028.760.04-0.04浙
| 区域 | 省 市 | 11-19 | 11-18 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 29.03 | 28.90 | 0.13 | 0.02 |
| 山东省 | 28.80 | 28.76 | 0.04 | -0.04 |
| 浙江省 | 31.38 | 31.35 | 0.03 | -0.05 |
| 江西省 | 30.19 | 30.28 | -0.09 | -0.26 |
| 福建省 | 30.32 | 30.45 | -0.13 | 0.21 |
| 江苏省 | 29.31 | 29.30 | 0.01 | -0.26 |
| 上海市 | 30.98 | 30.60 | 0.38 | 0.63 |
| 西北 | 新疆 | 27.08 | 27.14 | -0.06 | -0.11 |
| 陕西省 | 28.97 | 28.95 | 0.02 | -0.12 |
| 甘肃省 | 29.20 | 28.96 | 0.24 | 0.35 |
| 青海省 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 28.53 | 28.05 | 0.48 | 0.48 |
| 华中 | 河南省 | 28.94 | 28.86 | 0.08 | 0.11 |
| 湖南省 | 30.45 | 30.37 | 0.08 | 0.10 |
| 湖北省 | 29.66 | 29.72 | -0.06 | 0.09 |
| 华北 | 北京市 | 28.93 | 28.63 | 0.30 | 0.60 |
| 天津市 | 28.94 | 29.31 | -0.37 | 0.55 |
| 山西省 | 28.56 | 28.54 | 0.02 | -0.30 |
| 河北省 | 28.68 | 28.57 | 0.11 | 0.19 |
| 内蒙古 | 28.27 | 28.08 | 0.19 | 0.23 |
| 华南 | 广 西 | 30.78 | 31.06 | -0.28 | -0.25 |
| 广东省 | 30.79 | 30.77 | 0.02 | -0.23 |
| 海南省 | 32.74 | 32.32 | 0.42 | -0.68 |
| 东北 | 辽宁省 | 28.37 | 28.29 | 0.08 | 0.06 |
| 黑龙江 | 27.86 | 27.69 | 0.17 | 0.06 |
| 吉林省 | 28.13 | 28.23 | -0.10 | 0.01 |
| 西南 | 四川省 | 30.93 | 30.95 | -0.02 | -0.31 |
| 贵州省 | 30.03 | 29.89 | 0.14 | -0.41 |
| 云南省 | 30.35 | 30.19 | 0.16 | -0.53 |
| 重庆市 | 30.99 | 30.93 | 0.06 | -0.37 |
| 西藏 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | -0.30 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!