近日,上海市普陀区人民政府网站发布上海市普陀区食品生产企业监督检查结果公示(6月)。具体信息如下:
序号 | 企业名称 | 许可证号 | 检查方式 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结论 |
1 | 百果园(上海)生物科技有限公司 | SC13131010700773 | 现场检查 | 2023-06-02 | 陈亮,杨淑君 | 合格 |
2 | 上海海宴食品有限公司 | SC11131010700761 | 现场检查 | 2023-06-05 | 宋天妃,范大刚 | 合格 |
3 | 上海玉佛禅寺素食品有限公司 | SC12431010700130 | 现场检查 | 2023-06-07 | 张晓素,庄益华,朱桂荣,王金龙 | 合格 |
4 | 上海文峰生物技术有限公司 | SC12731010700425 | 现场检查 | 2023-06-09 | 陈亮,杨淑君 | 停业 |
5 | 伊特安食品(上海)有限公司第一分公司 | SC11131010700294 | 现场检查 | 2023-06-25 | 黄玉洁,庄益华,王金龙 | 合格 |
6 | 美驰(上海)食品有限公司 | SC10131010700327 | 现场检查 | 2023-06-25 | 黄玉洁,庄益华,王金龙 | 合格 |
7 | 上海杰佳食品生产有限公司 | SC12431010700092 | 现场检查 | 2023-06-29 | 黄玉洁,庄益华,王金龙 | 合格 |
8 | 上海快果实业有限公司 | SC13131010700372 | 现场检查 | 2023-06-30 |
黄玉洁,庄益华
| 合格 |